| CENTRO PAROQUIAL DE ALMANCIL : 505010720 | ||||
| BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | UNIDADE MONETÁRIA : EUROS | |||
| RUBRICAS | DATAS | |||
| 2017 | 2016 | 2015 | ||
| ACTIVO | ||||
| Activo não corrente | ||||
| Activos fixos tangíveis | 578 421,96 € | |||
| Activos intangíveis | ||||
| Accionistas/sócios | ||||
| 578 421,96 € | - € | - € | ||
| Activo Corrente | ||||
| Inventários | ||||
| Clientes | ||||
| Estados e outros entes públicos | ||||
| Accionistas/sócios | ||||
| Outras contas a receber | ||||
| Diferimentos | ||||
| Caixa e depósitos bancários | 883 677,72 € | 30 575,85 € | 35 651,01 € | |
| Total do activo | 1 462 099,68 € | 30 575,85 € | 35 651,01 € | |
| CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO | ||||
| Capital próprio | ||||
| Capital realizado | ||||
| Prémios de emissão | ||||
| Reservas legais | ||||
| Outras reservas | ||||
| Resultados transitados | 30 575,85 € | 35 651,01 € | 35 651,01 € | |
| Excedentes de revalorização | ||||
| Outras variações no capital próprio | ||||
| Resultado líquido do período | 8 241,07 € | - 5 075,16 € | - € | |
| Total do capital próprio | 38 816,92 € | 30 575,85 € | 35 651,01 € | |
| PASSIVO | ||||
| Passivo não corrente | ||||
| Accionistas | ||||
| Financiamentos obtidos | 1 400 000,00 € | |||
| Outras contas a pagar | ||||
| 1 400 000,00 € | - € | - € | ||
| Passivo corrente | ||||
| Fornecedores | ||||
| Estado e outros entes públicos | ||||
| Diferimentos | ||||
| Outras contas a pagar | 23 282,76 € | |||
| Outros passivos financeiros | ||||
| 23 282,76 € | - € | - € | ||
| Total do passivo | 1 423 282,76 € | - € | - € | |
| Total do capital próprio e do passivo | 1 462 099,68 € | 30 575,85 € | 35 651,01 € | |
| (1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros | ||||
Verde – Ofício da féria. Missa à escolha (cf. p. 18, n. 18). L 1 2 Reis 24, 8-17; Sal 78 (79), 1-2. 3-5. 8-9 Ev Mt 7, 21-29 * Na Diocese de Leiria-Fátima – Aniversário da entrada solene e tomada de posse de D. António Augusto dos Santos Marto, Cardeal. * Na Prelatura da Santa Cruz e Opus Dei – I Vésp. de S. Josemaria Escrivá. * Na Congregação do Santíssimo Redentor – Coração Eucarístico de Jesus – MO
| Sem eventos |
Liturgia, Teologia Dogmática e Sagrada Escritura são as áreas do saber dos três novos professores do seminário Angra do Heroísmo, Açores, 24 jun 2020 (Ecclesia) – A Diocese de Angra informa que, no novo ano pastoral, vai contar com o serviço dos três sacerdotes que terminaram a sua formação em Roma e vão reforçar a […] The post Angra: Três sacerdotes regressam à diocese após formação superior em Roma appeared first on Agência ECCLESIA.
Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência promoveu um debate para ouvir as famílias e alerta para a necessidade de um «movimento de acolhimento» nas paróquias Lisboa 24 jun 2020 (Ecclesia) – A responsável pelo Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência (SPPD) afirmou que as famílias de crianças e jovens com necessidades educativas especiais precisam de […] The post Covid-19: «Até penso que tenho menos capacidades», afirmam as pessoas com deficiência após meses de isolamento (c/video) appeared first on Agência ECCLESIA.
Diretor da Obra Nacional da Pastoral do Turismo defende que o acolhimento tem de ser marca para quem procura «paz interior» The post Turismo: Verão pode ser oportunidade para redescoberta do território e de «resposta espiritual» appeared first on Agência ECCLESIA.
Pode visitar a Igreja de S. Lourenço nos seguintes horários
De 15 de Abril a 15 de Outubro (Horário de Verão)
Segunda-feira: 15h00 - 18h00
Terça-feira a Sábado: 10h00 - 13h00 e 15h00 - 18h00
De 16 de Outubro a 14 de Abril (Horário de Inverno)
Segunda-feira: 15h00 - 17h00
Terça-feira a Sábado: 10h00 - 13h00 e 15h00 - 17h00
Ao Domingo encontra-se encerrada para visitas.
Entradas pagas