CENTRO PAROQUIAL DE ALMANCIL : 505010720 | ||||
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | UNIDADE MONETÁRIA : EUROS | |||
RUBRICAS | DATAS | |||
2017 | 2016 | 2015 | ||
ACTIVO | ||||
Activo não corrente | ||||
Activos fixos tangíveis | 578 421,96 € | |||
Activos intangíveis | ||||
Accionistas/sócios | ||||
578 421,96 € | - € | - € | ||
Activo Corrente | ||||
Inventários | ||||
Clientes | ||||
Estados e outros entes públicos | ||||
Accionistas/sócios | ||||
Outras contas a receber | ||||
Diferimentos | ||||
Caixa e depósitos bancários | 883 677,72 € | 30 575,85 € | 35 651,01 € | |
Total do activo | 1 462 099,68 € | 30 575,85 € | 35 651,01 € | |
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO | ||||
Capital próprio | ||||
Capital realizado | ||||
Prémios de emissão | ||||
Reservas legais | ||||
Outras reservas | ||||
Resultados transitados | 30 575,85 € | 35 651,01 € | 35 651,01 € | |
Excedentes de revalorização | ||||
Outras variações no capital próprio | ||||
Resultado líquido do período | 8 241,07 € | - 5 075,16 € | - € | |
Total do capital próprio | 38 816,92 € | 30 575,85 € | 35 651,01 € | |
PASSIVO | ||||
Passivo não corrente | ||||
Accionistas | ||||
Financiamentos obtidos | 1 400 000,00 € | |||
Outras contas a pagar | ||||
1 400 000,00 € | - € | - € | ||
Passivo corrente | ||||
Fornecedores | ||||
Estado e outros entes públicos | ||||
Diferimentos | ||||
Outras contas a pagar | 23 282,76 € | |||
Outros passivos financeiros | ||||
23 282,76 € | - € | - € | ||
Total do passivo | 1 423 282,76 € | - € | - € | |
Total do capital próprio e do passivo | 1 462 099,68 € | 30 575,85 € | 35 651,01 € | |
Publicado em 31-Maio-2018